BINANCE - BTC/USDT ( 244회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 02:44
시작가 (Open): 74000,
최고가 (High): 74013.74,
최저가 (Low): 73910.51,
종가 (Close): 73980.65,
변동률 (Change): -0.03%,
변동폭 (Amplitude): 0.14%
거래량 (BTC): 40.01727,
거래량 (USDT): 2960222.1670214
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 74000,
최고가 (High): 74013.74,
최저가 (Low): 73910.51,
종가 (Close): 73980.65,
변동률 (Change): -0.03%,
변동폭 (Amplitude): 0.14%
거래량 (BTC): 40.01727,
거래량 (USDT): 2960222.1670214
BINANCE - ETH/USDT ( 244회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 02:44
시작가 (Open): 2330.57,
최고가 (High): 2331.76,
최저가 (Low): 2327.94,
종가 (Close): 2329.77,
변동률 (Change): -0.03%,
변동폭 (Amplitude): 0.16%
거래량 (ETH): 894.0957,
거래량 (USDT): 2083185.69693
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 2330.57,
최고가 (High): 2331.76,
최저가 (Low): 2327.94,
종가 (Close): 2329.77,
변동률 (Change): -0.03%,
변동폭 (Amplitude): 0.16%
거래량 (ETH): 894.0957,
거래량 (USDT): 2083185.69693
BINANCE - XRP/USDT ( 244회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 02:44
시작가 (Open): 1.5139,
최고가 (High): 1.5159,
최저가 (Low): 1.5125,
종가 (Close): 1.5158,
변동률 (Change): 0.13%,
변동폭 (Amplitude): 0.22%
거래량 (XRP): 296493.6,
거래량 (USDT): 448990.9026
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 1.5139,
최고가 (High): 1.5159,
최저가 (Low): 1.5125,
종가 (Close): 1.5158,
변동률 (Change): 0.13%,
변동폭 (Amplitude): 0.22%
거래량 (XRP): 296493.6,
거래량 (USDT): 448990.9026
스피드키노 ( 245회차 / 다음 발표 2026-03-17-20:29:11 )
남은시간 : 541:56
65
20
45
15
12
61
60
28
19
14
13
39
26
21
51
57
54
24
34
27
64
50
| 실시간 갱신/더보기 작업전 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 시간 | 당첨번호 | 행운숫자 | 숫자합 | 스샷 | ||||||
| 행운 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | 숫자합 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | ||||
| 2026-03-17 - 245 | 20:24 | 65,20,45,15,12,61,60,28,19,14,13,39,26,21,51,57,54,24,34,27,64,50 | 50 | 짝 | 오버 | E | 799 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-03-17 - 244 | 20:19 | 02,04,16,61,66,45,22,19,44,21,53,05,18,12,26,54,52,23,08,07,49,70 | 70 | 짝 | 오버 | G | 677 | 홀 | 오버 | D | |
| 2026-03-17 - 243 | 20:14 | 58,36,45,48,37,07,11,41,70,25,04,56,14,01,10,51,65,67,15,44,64,23 | 23 | 홀 | 언더 | C | 792 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-03-17 - 242 | 20:09 | 69,35,43,06,62,11,59,32,46,22,48,28,40,51,21,16,17,23,08,12,44,02 | 02 | 짝 | 언더 | A | 695 | 홀 | 오버 | C | |
| 2026-03-17 - 241 | 20:04 | 60,52,18,13,29,57,25,41,50,17,36,70,02,67,42,11,26,04,31,28,55,19 | 19 | 홀 | 언더 | B | 753 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-03-17 - 240 | 19:59 | 70,04,37,52,14,10,56,27,54,50,34,46,16,26,01,35,29,08,65,45,21,30 | 30 | 짝 | 언더 | C | 730 | 짝 | 언더 | A | |
| 2026-03-17 - 239 | 19:54 | 10,50,13,27,24,53,16,03,45,65,41,21,48,05,39,15,57,46,33,54,36,44 | 44 | 짝 | 오버 | E | 745 | 홀 | 오버 | C | |
| 2026-03-17 - 238 | 19:49 | 66,54,30,41,51,35,57,49,08,59,07,13,60,01,09,67,46,43,04,39,06,21 | 21 | 홀 | 언더 | C | 766 | 짝 | 오버 | D | |
| 2026-03-17 - 237 | 19:44 | 10,23,41,47,48,39,44,37,11,69,50,31,13,70,29,67,19,14,58,59,01,52 | 52 | 짝 | 오버 | F | 832 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-03-17 - 236 | 19:39 | 42,16,49,48,35,29,30,24,61,57,36,31,38,58,37,43,54,08,13,70,09,07 | 07 | 홀 | 언더 | A | 795 | 홀 | 오버 | C | |
| 2026-03-17 - 235 | 19:34 | 55,49,63,15,37,25,01,32,08,66,39,61,60,22,20,24,44,30,02,11,40,10 | 10 | 짝 | 언더 | A | 714 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-03-17 - 234 | 19:29 | 45,02,27,39,17,48,15,13,51,63,08,52,31,57,18,64,65,19,43,46,58,11 | 11 | 홀 | 언더 | B | 792 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-03-17 - 233 | 19:24 | 67,21,48,16,44,54,19,02,51,08,69,34,04,66,52,39,62,24,15,23,28,53 | 53 | 홀 | 오버 | F | 799 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-03-17 - 232 | 19:19 | 59,55,03,43,66,24,40,27,23,35,49,53,39,12,56,07,36,67,45,08,62,58 | 58 | 짝 | 오버 | F | 867 | 홀 | 오버 | D | |
| 2026-03-17 - 231 | 19:14 | 59,69,34,01,05,54,55,48,04,26,47,68,09,06,16,13,02,35,08,17,15,50 | 50 | 짝 | 오버 | E | 641 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-03-17 - 230 | 19:09 | 52,12,27,26,18,23,01,06,45,34,56,65,44,41,36,24,31,25,46,49,66,08 | 08 | 짝 | 언더 | A | 735 | 홀 | 오버 | C | |
| 2026-03-17 - 229 | 19:04 | 14,25,16,56,24,52,51,46,09,70,57,45,42,49,35,63,31,59,40,07,05,53 | 53 | 홀 | 오버 | F | 849 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-03-17 - 228 | 18:59 | 67,23,33,08,22,53,30,07,54,35,55,04,05,25,24,58,38,09,32,59,19,66 | 66 | 짝 | 오버 | G | 726 | 짝 | 오버 | D | |
| 2026-03-17 - 227 | 18:54 | 18,47,50,38,46,56,62,21,23,58,59,63,28,68,24,44,49,10,53,14,16,17 | 17 | 홀 | 언더 | B | 864 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-03-17 - 226 | 18:49 | 26,13,32,16,40,09,30,08,07,39,14,27,33,44,61,57,55,02,54,56,12,22 | 22 | 짝 | 언더 | C | 657 | 홀 | 오버 | D | |
메가빙고 ( 176회차 / 다음 발표 2026-01-04-23:35:00 )
남은시간 : 00:00
| B | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|---|---|
| I | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| N | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
| G | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
| O | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
게임통계 대기
게임 도표 대시
게임 도표 대시
| 실시간 갱신/더보기 작업전 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 시간 | 당첨번호 | 행운숫자 | 숫자합 | 스샷 | ||||||
| 행운 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | 숫자합 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | ||||
| 2026-01-04 - 176 | 23:27 | 53,55,14,60,45,06,51,66,73,16,38,39,67,29,12,18,37,36,61,68,08,28,64,71,22,62,69,32,13,54,20,05,46,49,19,10,35,34,43,41,07,27,01,33,26,57,52,65,56 | 56 | 짝 | 오버 | F | 1893 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 174 | 23:11 | 75,25,37,44,05,50,30,13,29,34,33,61,08,64,59,31,32,69,24,48,73,45,43,74,58,18,02,65,07,10,21,57,27,11,26,41,68,36,52,49,35,62,56,47,39,60,40,03,72 | 72 | 짝 | 오버 | G | 1968 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 168 | 22:23 | 34,66,27,31,52,43,69,04,57,32,02,03,73,63,14,05,56,62,55,16,49,28,44,10,68,71,59,72,13,11,61,51,54,33,36,12,50,24,38,08,01,30,70,35,22,75,64,58,39 | 39 | 홀 | 오버 | D | 1950 | 짝 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 167 | 22:15 | 14,01,65,29,57,55,48,09,24,72,51,49,15,10,62,19,64,21,30,23,74,58,40,34,31,27,36,60,03,20,06,38,50,61,43,67,05,52,39,04,17,26,70,22,02,45,68,47,16 | 16 | 짝 | 언더 | B | 1779 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 166 | 22:07 | 47,12,48,19,74,42,44,61,57,32,23,67,10,45,54,03,05,53,73,62,34,26,07,50,29,30,08,69,68,36,39,55,21,41,58,40,66,31,52,33,25,02,75,65,18,01,71,37,46 | 46 | 짝 | 오버 | E | 1964 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 165 | 21:59 | 15,26,46,75,71,66,47,44,51,33,37,19,01,60,14,07,31,27,57,30,53,09,39,45,70,61,05,29,40,41,48,54,38,25,52,23,17,24,32,06,36,10,20,42,63,56,03,72,12 | 12 | 짝 | 언더 | B | 1782 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 164 | 21:51 | 55,66,68,58,49,65,32,73,12,38,03,62,20,71,07,26,37,15,54,16,63,18,02,10,24,48,41,47,75,27,33,70,23,46,43,39,05,22,29,44,64,53,36,60,61,69,35,34,30 | 30 | 짝 | 언더 | C | 1978 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 163 | 21:43 | 49,46,36,28,40,03,55,42,21,63,50,64,44,60,48,45,10,32,07,18,05,62,41,47,19,11,17,70,27,61,59,74,24,31,09,02,69,66,08,58,29,25,56,06,37,13,34,33,14 | 14 | 짝 | 언더 | B | 1768 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 162 | 21:35 | 38,32,30,13,72,03,46,57,19,04,01,69,07,45,21,55,58,31,62,29,37,22,28,61,66,56,24,43,34,18,06,12,51,74,14,48,70,09,33,68,44,50,15,75,23,05,08,41,35 | 35 | 홀 | 언더 | D | 1762 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 161 | 21:27 | 35,03,06,44,41,12,45,48,27,66,56,08,10,62,53,01,36,25,20,04,55,47,05,50,09,11,15,72,54,19,14,46,30,32,67,38,17,68,59,37,63,61,75,40,26,23,64,70,65 | 65 | 홀 | 오버 | F | 1834 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 160 | 21:19 | 44,34,33,66,67,56,11,57,68,26,54,24,20,04,47,40,05,14,62,25,36,19,53,69,43,18,52,13,03,16,59,48,01,07,71,74,39,06,63,30,58,17,22,70,64,32,23,75,10 | 10 | 짝 | 언더 | A | 1848 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 159 | 21:11 | 24,08,18,43,72,55,37,45,01,20,69,14,04,32,10,73,39,64,26,29,03,15,16,51,11,52,68,46,21,57,44,61,54,74,63,09,40,27,36,47,38,19,05,41,28,25,07,59,31 | 31 | 홀 | 언더 | C | 1731 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 158 | 21:03 | 30,21,27,41,29,74,61,35,49,15,47,28,54,08,38,31,48,72,18,70,03,53,64,67,42,68,06,71,01,52,65,07,02,51,46,12,50,19,63,45,26,75,59,40,22,58,17,44,55 | 55 | 홀 | 오버 | F | 1979 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 157 | 20:55 | 40,71,19,69,56,63,06,13,74,02,59,72,29,15,10,11,73,70,55,08,03,26,64,16,47,17,41,37,48,01,45,22,12,54,27,51,32,04,30,58,50,23,07,52,18,20,43,14,33 | 33 | 홀 | 언더 | C | 1710 | 짝 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 156 | 20:47 | 40,50,09,24,12,05,29,48,68,30,14,67,53,70,19,17,54,51,56,47,43,16,28,55,20,18,02,60,49,71,75,73,04,66,44,65,58,22,21,57,59,26,01,15,11,62,39,08,38 | 38 | 짝 | 오버 | D | 1869 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 155 | 20:39 | 10,36,23,25,13,52,33,75,71,48,12,15,34,35,43,74,51,73,54,02,60,67,62,24,19,31,45,65,11,72,32,50,20,57,53,61,38,37,18,66,59,44,27,16,42,46,68,55,22 | 22 | 짝 | 언더 | B | 2046 | 짝 | 오버 | D | |
| 2026-01-04 - 154 | 20:31 | 21,55,66,20,43,13,56,46,30,73,22,75,05,32,14,06,48,03,10,51,18,15,42,62,63,26,39,34,44,65,11,01,45,69,70,02,07,28,71,52,49,27,57,29,09,04,59,61,25 | 25 | 홀 | 언더 | C | 1773 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 153 | 20:23 | 01,02,49,73,54,11,71,67,12,10,05,68,65,45,08,03,17,56,61,33,43,64,60,37,44,41,32,48,59,07,63,22,25,66,75,38,42,50,53,09,16,18,40,51,14,74,57,46,69 | 69 | 홀 | 오버 | G | 1974 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 152 | 20:15 | 05,04,23,12,40,22,38,69,26,36,53,52,06,41,55,73,39,56,28,13,03,46,51,29,74,19,32,67,24,71,31,33,64,54,49,35,60,09,57,48,66,11,25,17,37,08,20,21,72 | 72 | 짝 | 오버 | G | 1824 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 151 | 20:07 | 12,26,69,75,60,34,56,64,10,49,63,16,22,03,71,45,32,67,47,09,54,04,65,23,27,61,48,73,06,74,11,42,01,24,66,15,07,62,35,70,37,30,19,55,17,44,59,38,39 | 39 | 홀 | 오버 | D | 1936 | 짝 | 오버 | D | |
레벨순위 Top 10
- 1위 원사 (Lv. 9 / Exp. 222,744)
- 2위 훈련병 (Lv. 1 / Exp. 800)
- 3위 훈련병 (Lv. 1 / Exp. 200)
포인트순위 Top 10
- 1위 4,745,965P
- 2위 800P
- 3위 200P
최신글 Top 10
| Num | 게시판 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] 검색용 (21) |
개발요정 |
24-07-17 09:14 |
| 2 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] zzz (2) |
개발요정 |
24-07-15 19:04 |
| 3 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] 글쓰기 |
탈퇴회원 |
24-05-24 13:22 |
| 4 | 자유게시판 | [이미지 아이콘] 프로알라 옵션 켜고 이미지 업로드 테스트 (1) |
개발요정 |
24-05-22 13:26 |
최신댓글 Top 10
| Num | 게시판 | 내용 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유게시판 |
21
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 2 | 자유게시판 |
20
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 3 | 자유게시판 |
19
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 4 | 자유게시판 |
18
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 5 | 자유게시판 |
17
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 6 | 자유게시판 |
16
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 7 | 자유게시판 |
15
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 8 | 자유게시판 |
14
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 9 | 자유게시판 |
13
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:30 |
| 10 | 자유게시판 |
12
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:30 |
자유게시판 최근 게시물
| 제목 | 글쓴이 | view | good | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 검색용 (21) |
개발요정 |
110 | 0 / 0 | 24-07-17 09:14 (2년 전) |
| zzz (2) |
개발요정 |
78 | 0 / 0 | 24-07-15 19:04 (2년 전) |
| 글쓰기 |
탈퇴회원 |
98 | 1 / 0 | 24-05-24 13:22 (2년 전) |
| 프로알라 옵션 켜고 이미지 업로드 테스트 (1) |
개발요정 |
108 | 0 / 0 | 24-05-22 13:26 (2년 전) |
배너
SNS
| 플랫폼 | 클래스 | 링크 |
|---|---|---|
| 밴드 | band | #band |
| 블로거 | blogger | #blogger |
| 유튜브 | youtube | #youtube |
| 인스타그램 | ||
| 페이스북 | ||
| 레딧 | ||
| 핀터레스트 | ||
| 트위터 | ||
| 텀블러 | tumblr | #tumblr |
| 미디엄 | medium | #medium |
| 비핸스 | behance | #behance |
| 쿼라 | quora | #quora |
| 라이브저널 | livejournal | #livejournal |
| 네이버블로그 | naverblog | #naverblog |