BINANCE - BTC/USDT ( 253회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 04:37
시작가 (Open): 74145.27,
최고가 (High): 74170,
최저가 (Low): 74051.64,
종가 (Close): 74134.22,
변동률 (Change): -0.01%,
변동폭 (Amplitude): 0.16%
거래량 (BTC): 25.25711,
거래량 (USDT): 1871912.0139125
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 74145.27,
최고가 (High): 74170,
최저가 (Low): 74051.64,
종가 (Close): 74134.22,
변동률 (Change): -0.01%,
변동폭 (Amplitude): 0.16%
거래량 (BTC): 25.25711,
거래량 (USDT): 1871912.0139125
BINANCE - ETH/USDT ( 253회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 04:37
시작가 (Open): 2336.19,
최고가 (High): 2336.4,
최저가 (Low): 2331.96,
종가 (Close): 2333.98,
변동률 (Change): -0.09%,
변동폭 (Amplitude): 0.19%
거래량 (ETH): 729.2701,
거래량 (USDT): 1702437.922451
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 2336.19,
최고가 (High): 2336.4,
최저가 (Low): 2331.96,
종가 (Close): 2333.98,
변동률 (Change): -0.09%,
변동폭 (Amplitude): 0.19%
거래량 (ETH): 729.2701,
거래량 (USDT): 1702437.922451
BINANCE - XRP/USDT ( 253회차 / 다음 발표 )
5분봉 (종료시간 기준) - 남은시간 : 04:37
시작가 (Open): 1.3633,
최고가 (High): 1.3634,
최저가 (Low): 1.3618,
종가 (Close): 1.3622,
변동률 (Change): -0.08%,
변동폭 (Amplitude): 0.12%
거래량 (XRP): 200517,
거래량 (USDT): 273230.89628
실시간 (시작시간 기준)
시작가 (Open): 1.3633,
최고가 (High): 1.3634,
최저가 (Low): 1.3618,
종가 (Close): 1.3622,
변동률 (Change): -0.08%,
변동폭 (Amplitude): 0.12%
거래량 (XRP): 200517,
거래량 (USDT): 273230.89628
스피드키노 ( 254회차 / 다음 발표 2026-04-15-21:14:11 )
남은시간 : 543:49
24
03
09
20
12
57
23
45
36
15
14
40
02
68
44
38
62
04
48
11
66
53
| 실시간 갱신/더보기 작업전 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 시간 | 당첨번호 | 행운숫자 | 숫자합 | 스샷 | ||||||
| 행운 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | 숫자합 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | ||||
| 2026-04-15 - 254 | 21:09 | 24,03,09,20,12,57,23,45,36,15,14,40,02,68,44,38,62,04,48,11,66,53 | 53 | 홀 | 오버 | F | 694 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-04-15 - 253 | 21:04 | 68,32,05,13,27,39,54,63,12,33,34,06,14,01,09,58,67,26,21,70,44,07 | 07 | 홀 | 언더 | A | 703 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 252 | 20:59 | 04,25,09,53,30,32,24,27,14,05,66,26,51,38,06,20,55,57,47,11,43,19 | 19 | 홀 | 언더 | B | 662 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 251 | 20:54 | 19,40,04,53,69,35,26,36,42,17,23,32,31,63,20,07,16,49,06,29,48,64 | 64 | 짝 | 오버 | G | 729 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-04-15 - 250 | 20:49 | 61,50,52,07,45,63,64,17,03,46,51,66,20,22,24,05,55,15,21,13,06,26 | 26 | 짝 | 언더 | C | 732 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 249 | 20:44 | 20,42,33,11,68,56,47,53,39,09,34,63,51,69,54,50,46,38,12,31,61,64 | 64 | 짝 | 오버 | G | 951 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-04-15 - 248 | 20:39 | 69,39,03,61,62,36,07,56,12,30,45,17,26,47,27,11,43,55,65,57,14,46 | 46 | 짝 | 오버 | E | 828 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-04-15 - 247 | 20:34 | 17,65,37,61,63,01,69,55,29,67,11,12,47,40,23,22,21,35,58,46,45,48 | 48 | 짝 | 오버 | E | 872 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 246 | 20:29 | 52,25,19,67,51,50,35,04,18,29,12,44,66,58,11,47,17,62,24,06,70,60 | 60 | 짝 | 오버 | F | 827 | 홀 | 오버 | D | |
| 2026-04-15 - 245 | 20:24 | 63,08,55,41,46,13,49,40,39,21,62,56,12,03,14,44,61,18,36,48,17,60 | 60 | 짝 | 오버 | F | 806 | 짝 | 오버 | D | |
| 2026-04-15 - 244 | 20:19 | 11,22,69,64,30,24,58,27,06,65,63,02,08,36,61,53,54,25,35,57,20,37 | 37 | 홀 | 오버 | D | 827 | 홀 | 오버 | D | |
| 2026-04-15 - 243 | 20:14 | 02,26,58,36,17,18,53,56,59,08,33,69,41,10,54,01,03,07,68,63,40,31 | 31 | 홀 | 언더 | D | 753 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 242 | 20:09 | 37,51,62,08,44,55,20,38,67,03,48,41,09,11,36,24,61,34,40,05,32,69 | 69 | 홀 | 오버 | G | 795 | 홀 | 오버 | C | |
| 2026-04-15 - 241 | 20:04 | 42,27,55,18,05,64,19,57,41,25,29,12,32,10,21,61,45,38,08,52,53,48 | 48 | 짝 | 오버 | E | 762 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 240 | 19:59 | 36,66,55,48,01,09,70,04,30,56,22,63,28,60,14,50,45,02,38,05,37,52 | 52 | 짝 | 오버 | F | 791 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-04-15 - 239 | 19:54 | 36,70,46,32,05,02,63,54,39,08,01,04,57,61,25,15,66,18,68,27,43,13 | 13 | 홀 | 언더 | B | 753 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 238 | 19:49 | 07,38,70,12,52,21,13,51,16,02,06,42,65,57,68,22,56,34,33,47,69,50 | 50 | 짝 | 오버 | E | 831 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-04-15 - 237 | 19:44 | 15,66,70,67,13,40,55,10,25,49,54,19,57,29,11,69,65,56,37,64,33,07 | 07 | 홀 | 언더 | A | 911 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-04-15 - 236 | 19:39 | 68,27,06,29,35,40,48,03,54,31,53,22,30,28,44,46,50,55,56,08,11,18 | 18 | 짝 | 언더 | B | 762 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-04-15 - 235 | 19:34 | 15,06,27,20,34,10,67,44,23,32,42,60,59,14,35,69,26,52,61,08,31,47 | 47 | 홀 | 오버 | E | 782 | 짝 | 언더 | B | |
메가빙고 ( 176회차 / 다음 발표 2026-01-04-23:35:00 )
남은시간 : 00:00
| B | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|---|---|
| I | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| N | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
| G | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
| O | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
게임통계 대기
게임 도표 대시
게임 도표 대시
| 실시간 갱신/더보기 작업전 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 시간 | 당첨번호 | 행운숫자 | 숫자합 | 스샷 | ||||||
| 행운 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | 숫자합 | 홀짝 | 언오버 | 구간 | ||||
| 2026-01-04 - 176 | 23:27 | 53,55,14,60,45,06,51,66,73,16,38,39,67,29,12,18,37,36,61,68,08,28,64,71,22,62,69,32,13,54,20,05,46,49,19,10,35,34,43,41,07,27,01,33,26,57,52,65,56 | 56 | 짝 | 오버 | F | 1893 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 174 | 23:11 | 75,25,37,44,05,50,30,13,29,34,33,61,08,64,59,31,32,69,24,48,73,45,43,74,58,18,02,65,07,10,21,57,27,11,26,41,68,36,52,49,35,62,56,47,39,60,40,03,72 | 72 | 짝 | 오버 | G | 1968 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 168 | 22:23 | 34,66,27,31,52,43,69,04,57,32,02,03,73,63,14,05,56,62,55,16,49,28,44,10,68,71,59,72,13,11,61,51,54,33,36,12,50,24,38,08,01,30,70,35,22,75,64,58,39 | 39 | 홀 | 오버 | D | 1950 | 짝 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 167 | 22:15 | 14,01,65,29,57,55,48,09,24,72,51,49,15,10,62,19,64,21,30,23,74,58,40,34,31,27,36,60,03,20,06,38,50,61,43,67,05,52,39,04,17,26,70,22,02,45,68,47,16 | 16 | 짝 | 언더 | B | 1779 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 166 | 22:07 | 47,12,48,19,74,42,44,61,57,32,23,67,10,45,54,03,05,53,73,62,34,26,07,50,29,30,08,69,68,36,39,55,21,41,58,40,66,31,52,33,25,02,75,65,18,01,71,37,46 | 46 | 짝 | 오버 | E | 1964 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 165 | 21:59 | 15,26,46,75,71,66,47,44,51,33,37,19,01,60,14,07,31,27,57,30,53,09,39,45,70,61,05,29,40,41,48,54,38,25,52,23,17,24,32,06,36,10,20,42,63,56,03,72,12 | 12 | 짝 | 언더 | B | 1782 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 164 | 21:51 | 55,66,68,58,49,65,32,73,12,38,03,62,20,71,07,26,37,15,54,16,63,18,02,10,24,48,41,47,75,27,33,70,23,46,43,39,05,22,29,44,64,53,36,60,61,69,35,34,30 | 30 | 짝 | 언더 | C | 1978 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 163 | 21:43 | 49,46,36,28,40,03,55,42,21,63,50,64,44,60,48,45,10,32,07,18,05,62,41,47,19,11,17,70,27,61,59,74,24,31,09,02,69,66,08,58,29,25,56,06,37,13,34,33,14 | 14 | 짝 | 언더 | B | 1768 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 162 | 21:35 | 38,32,30,13,72,03,46,57,19,04,01,69,07,45,21,55,58,31,62,29,37,22,28,61,66,56,24,43,34,18,06,12,51,74,14,48,70,09,33,68,44,50,15,75,23,05,08,41,35 | 35 | 홀 | 언더 | D | 1762 | 짝 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 161 | 21:27 | 35,03,06,44,41,12,45,48,27,66,56,08,10,62,53,01,36,25,20,04,55,47,05,50,09,11,15,72,54,19,14,46,30,32,67,38,17,68,59,37,63,61,75,40,26,23,64,70,65 | 65 | 홀 | 오버 | F | 1834 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 160 | 21:19 | 44,34,33,66,67,56,11,57,68,26,54,24,20,04,47,40,05,14,62,25,36,19,53,69,43,18,52,13,03,16,59,48,01,07,71,74,39,06,63,30,58,17,22,70,64,32,23,75,10 | 10 | 짝 | 언더 | A | 1848 | 짝 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 159 | 21:11 | 24,08,18,43,72,55,37,45,01,20,69,14,04,32,10,73,39,64,26,29,03,15,16,51,11,52,68,46,21,57,44,61,54,74,63,09,40,27,36,47,38,19,05,41,28,25,07,59,31 | 31 | 홀 | 언더 | C | 1731 | 홀 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 158 | 21:03 | 30,21,27,41,29,74,61,35,49,15,47,28,54,08,38,31,48,72,18,70,03,53,64,67,42,68,06,71,01,52,65,07,02,51,46,12,50,19,63,45,26,75,59,40,22,58,17,44,55 | 55 | 홀 | 오버 | F | 1979 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 157 | 20:55 | 40,71,19,69,56,63,06,13,74,02,59,72,29,15,10,11,73,70,55,08,03,26,64,16,47,17,41,37,48,01,45,22,12,54,27,51,32,04,30,58,50,23,07,52,18,20,43,14,33 | 33 | 홀 | 언더 | C | 1710 | 짝 | 언더 | A | |
| 2026-01-04 - 156 | 20:47 | 40,50,09,24,12,05,29,48,68,30,14,67,53,70,19,17,54,51,56,47,43,16,28,55,20,18,02,60,49,71,75,73,04,66,44,65,58,22,21,57,59,26,01,15,11,62,39,08,38 | 38 | 짝 | 오버 | D | 1869 | 홀 | 오버 | E | |
| 2026-01-04 - 155 | 20:39 | 10,36,23,25,13,52,33,75,71,48,12,15,34,35,43,74,51,73,54,02,60,67,62,24,19,31,45,65,11,72,32,50,20,57,53,61,38,37,18,66,59,44,27,16,42,46,68,55,22 | 22 | 짝 | 언더 | B | 2046 | 짝 | 오버 | D | |
| 2026-01-04 - 154 | 20:31 | 21,55,66,20,43,13,56,46,30,73,22,75,05,32,14,06,48,03,10,51,18,15,42,62,63,26,39,34,44,65,11,01,45,69,70,02,07,28,71,52,49,27,57,29,09,04,59,61,25 | 25 | 홀 | 언더 | C | 1773 | 홀 | 언더 | B | |
| 2026-01-04 - 153 | 20:23 | 01,02,49,73,54,11,71,67,12,10,05,68,65,45,08,03,17,56,61,33,43,64,60,37,44,41,32,48,59,07,63,22,25,66,75,38,42,50,53,09,16,18,40,51,14,74,57,46,69 | 69 | 홀 | 오버 | G | 1974 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 152 | 20:15 | 05,04,23,12,40,22,38,69,26,36,53,52,06,41,55,73,39,56,28,13,03,46,51,29,74,19,32,67,24,71,31,33,64,54,49,35,60,09,57,48,66,11,25,17,37,08,20,21,72 | 72 | 짝 | 오버 | G | 1824 | 짝 | 언더 | C | |
| 2026-01-04 - 151 | 20:07 | 12,26,69,75,60,34,56,64,10,49,63,16,22,03,71,45,32,67,47,09,54,04,65,23,27,61,48,73,06,74,11,42,01,24,66,15,07,62,35,70,37,30,19,55,17,44,59,38,39 | 39 | 홀 | 오버 | D | 1936 | 짝 | 오버 | D | |
레벨순위 Top 10
- 1위 원사 (Lv. 9 / Exp. 222,744)
- 2위 훈련병 (Lv. 1 / Exp. 800)
- 3위 훈련병 (Lv. 1 / Exp. 200)
포인트순위 Top 10
- 1위 4,745,965P
- 2위 800P
- 3위 200P
최신글 Top 10
| Num | 게시판 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] 검색용 (21) |
개발요정 |
24-07-17 09:14 |
| 2 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] zzz (2) |
개발요정 |
24-07-15 19:04 |
| 3 | 자유게시판 | [텍스트 아이콘] 글쓰기 |
탈퇴회원 |
24-05-24 13:22 |
| 4 | 자유게시판 | [이미지 아이콘] 프로알라 옵션 켜고 이미지 업로드 테스트 (1) |
개발요정 |
24-05-22 13:26 |
최신댓글 Top 10
| Num | 게시판 | 내용 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유게시판 |
21
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 2 | 자유게시판 |
20
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 3 | 자유게시판 |
19
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 4 | 자유게시판 |
18
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 5 | 자유게시판 |
17
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 6 | 자유게시판 |
16
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 7 | 자유게시판 |
15
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 8 | 자유게시판 |
14
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:31 |
| 9 | 자유게시판 |
13
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:30 |
| 10 | 자유게시판 |
12
↪
검색용
|
개발요정 |
24-07-18 13:30 |
자유게시판 최근 게시물
| 제목 | 글쓴이 | view | good | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 검색용 (21) |
개발요정 |
127 | 0 / 0 | 24-07-17 09:14 (2년 전) |
| zzz (2) |
개발요정 |
97 | 0 / 0 | 24-07-15 19:04 (2년 전) |
| 글쓰기 |
탈퇴회원 |
113 | 1 / 0 | 24-05-24 13:22 (2년 전) |
| 프로알라 옵션 켜고 이미지 업로드 테스트 (1) |
개발요정 |
126 | 0 / 0 | 24-05-22 13:26 (2년 전) |
배너
SNS
| 플랫폼 | 클래스 | 링크 |
|---|---|---|
| 밴드 | band | #band |
| 블로거 | blogger | #blogger |
| 유튜브 | youtube | #youtube |
| 인스타그램 | ||
| 페이스북 | ||
| 레딧 | ||
| 핀터레스트 | ||
| 트위터 | ||
| 텀블러 | tumblr | #tumblr |
| 미디엄 | medium | #medium |
| 비핸스 | behance | #behance |
| 쿼라 | quora | #quora |
| 라이브저널 | livejournal | #livejournal |
| 네이버블로그 | naverblog | #naverblog |